<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Foto-Reporter.de</title>
	<atom:link href="http://www.foto-reporter.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foto-reporter.de</link>
	<description>Tipps, Tricks und News zu Fotografie und Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:34:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Das Tröpfchen-Orakel: So fotografieren Sie Wassertropfen im Flug von Das Tröpfchen-Orakel&#8230; &#124; I like Photos</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2010/02/das-tropfchen-orakel-so-fotografieren-sie-wassertropfen-im-flug/comment-page-1/#comment-5227</link>
		<dc:creator>Das Tröpfchen-Orakel&#8230; &#124; I like Photos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=1078#comment-5227</guid>
		<description>[...] Das Tröpfchen-Orakel: So fotografieren Sie Wassertropfen im Flug. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Tröpfchen-Orakel: So fotografieren Sie Wassertropfen im Flug. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schöner kritisieren: Zehn häufige Bildfehler, und wie Sie sich lobend dazu äußern können von Schöner kritisieren: Zehn häufige Bildfehler&#8230; &#124; I like Photos</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2010/04/schoner-kritisieren-10-haufige-bildfehler-und-wie-sie-sich-lobend-dazu-ausern-konnen/comment-page-1/#comment-5158</link>
		<dc:creator>Schöner kritisieren: Zehn häufige Bildfehler&#8230; &#124; I like Photos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=1964#comment-5158</guid>
		<description>[...] Hei&#8230;. Hier ein schöner Artikel, wie man Bilder kritisieren kann. Das Ganze nicht zu ernst nehmen, deswegen sehr gut zu lesen: Schöner kritisieren: Zehn häufige Bildfehler, und wie Sie sich lobend dazu äußern können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hei&#8230;. Hier ein schöner Artikel, wie man Bilder kritisieren kann. Das Ganze nicht zu ernst nehmen, deswegen sehr gut zu lesen: Schöner kritisieren: Zehn häufige Bildfehler, und wie Sie sich lobend dazu äußern können. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sieben Tipps, wie Sie mit Ihren Fotos richtig viel Geld verdienen können ;-) von Laura Bachmann</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2010/05/sieben-tipps-wie-sie-mit-ihren-fotos-richtig-viel-geld-verdienen-konnen/comment-page-1/#comment-5153</link>
		<dc:creator>Laura Bachmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=2387#comment-5153</guid>
		<description>Ich habe beim diesjährigen Cannes FF im Nikki Beach ein paar coole Fotos gemacht, werde mal diese auf www.gopaparazzo.com hochladen- die scheinen so etwas wie ebay für Promi-Fotos zu sein....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe beim diesjährigen Cannes FF im Nikki Beach ein paar coole Fotos gemacht, werde mal diese auf <a href="http://www.gopaparazzo.com" rel="nofollow">http://www.gopaparazzo.com</a> hochladen- die scheinen so etwas wie ebay für Promi-Fotos zu sein&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das besondere Foto: Skyline aus der Zeit vor unserer Angst von Christiane</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2010/09/das-besondere-foto-eine-skyline-aus-der-zeit-vor-unserer-angst/comment-page-1/#comment-4776</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=766#comment-4776</guid>
		<description>Ein schönes Bild - damals war echt alles noch besser. Mal hoffen, dass es jetzt nicht noch schlimmer wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes Bild &#8211; damals war echt alles noch besser. Mal hoffen, dass es jetzt nicht noch schlimmer wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sieben Tipps, wie Sie mit Ihren Fotos richtig viel Geld verdienen können ;-) von Tom</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2010/05/sieben-tipps-wie-sie-mit-ihren-fotos-richtig-viel-geld-verdienen-konnen/comment-page-1/#comment-3586</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=2387#comment-3586</guid>
		<description>Also mit Promi Fotos kann man immer noch am besten Geld verdienen. Doch die meisten vergessen dabei, dass man hier auch viel Geld investieren muss um anschließend hohe Bildpreise zu bekommen. Denn ein Promi lebt meistens nicht lange an einem Ort und ist häufig weltweit unterwegs. Diese Reisekosten sind für einen kleinen Fotografen nicht leicht zu stemmen. Doch nur so bekommt man die besten Fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mit Promi Fotos kann man immer noch am besten Geld verdienen. Doch die meisten vergessen dabei, dass man hier auch viel Geld investieren muss um anschließend hohe Bildpreise zu bekommen. Denn ein Promi lebt meistens nicht lange an einem Ort und ist häufig weltweit unterwegs. Diese Reisekosten sind für einen kleinen Fotografen nicht leicht zu stemmen. Doch nur so bekommt man die besten Fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehr Spaß mit Flickr: So zeigt Ihnen Google Earth zu jedem Ort die interessantesten Flickr-Fotos von Guenther Bosch</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2010/03/mehr-spas-mit-flickr-so-zeigt-ihnen-google-earth-zu-jedem-ort-die-interessantesten-flickr-fotos/comment-page-1/#comment-2879</link>
		<dc:creator>Guenther Bosch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 23:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=1442#comment-2879</guid>
		<description>Diese Methode schein nicht mehr zu funktionieren. gEarth zeigt keine flickr Bilder an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Methode schein nicht mehr zu funktionieren. gEarth zeigt keine flickr Bilder an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vor aller Augen verborgen: Vertrauliche Daten in Fotos verstecken von Sven</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2010/01/vor-aller-augen-verborgen-vertrauliche-daten-in-fotos-verstecken/comment-page-1/#comment-2232</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=614#comment-2232</guid>
		<description>Hi Leute, ich habs ja gebaut und kann daher noch sagen, man kann mit einem einfachen grafik programm feststellen ob ein bild &quot;koscha&quot; ist oder nicht. Das sogenannte historgramm ist bei einem normalen bild sehr harmonisch, und bei einem stegano bild, ist es irgendwie mit unterbrechungen.. man kann daher also ableiten ob in einem bild etwas verborgen ist oder nicht. Deshalb hab ich ja den passwort meachanismuss eingebaut :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Leute, ich habs ja gebaut und kann daher noch sagen, man kann mit einem einfachen grafik programm feststellen ob ein bild &#8220;koscha&#8221; ist oder nicht. Das sogenannte historgramm ist bei einem normalen bild sehr harmonisch, und bei einem stegano bild, ist es irgendwie mit unterbrechungen.. man kann daher also ableiten ob in einem bild etwas verborgen ist oder nicht. Deshalb hab ich ja den passwort meachanismuss eingebaut <img src='http://www.foto-reporter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vom Foto zur Bleistiftzeichnung von Matthias Krells</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2009/12/vom-foto-zur-bleistiftzeichnung/comment-page-1/#comment-1759</link>
		<dc:creator>Matthias Krells</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testcenter.foto-reporter.de/?p=43#comment-1759</guid>
		<description>Hi wo ist der like Button? :-) Viele Grüße aus Berlin Matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi wo ist der like Button? <img src='http://www.foto-reporter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Viele Grüße aus Berlin Matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schöner schwindeln: Wie Sie EXIF-Daten und andere Informationen in Ihren Fotos fälschen von News? &#171; Fotopraxis.net</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2010/04/ungelogen-wie-sie-exif-daten-und-andere-informationen-in-ihren-fotos-falschen/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>News? &#171; Fotopraxis.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=1782#comment-1546</guid>
		<description>[...] Wie man EXIF-Daten fälscht: http://www.foto-reporter.de/2010/04/ungelogen-wie-sie-exif-daten-und-andere-informationen-in-ihren-f... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie man EXIF-Daten fälscht: <a href="http://www.foto-reporter.de/2010/04/ungelogen-wie-sie-exif-daten-und-andere-informationen-in-ihren-f.." rel="nofollow">http://www.foto-reporter.de/2010/04/ungelogen-wie-sie-exif-daten-und-andere-informationen-in-ihren-f..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von &#8220;kein Geld&#8221; bis &#8220;Kleingeld&#8221;: Fremde Fotos für die eigene Publikation von Gerd Altmann</title>
		<link>http://www.foto-reporter.de/2009/12/fremde-fotos-kaufen/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>Gerd Altmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-reporter.de/?p=541#comment-1450</guid>
		<description>...erfrischend neue, kostenlose und lizenzfreie Bilder und Grafiken zur  kommerziellen und redaktionellen 
Nutzung für Websitebetreiber und Blogger, Bastler und alle, die mal eben ein Bild brauchen:
http://photoopia.com/user_alben/72-geralt.html ...
 

Gerd Altmann  (geralt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;erfrischend neue, kostenlose und lizenzfreie Bilder und Grafiken zur  kommerziellen und redaktionellen<br />
Nutzung für Websitebetreiber und Blogger, Bastler und alle, die mal eben ein Bild brauchen:<br />
<a href="http://photoopia.com/user_alben/72-geralt.html" rel="nofollow">http://photoopia.com/user_alben/72-geralt.html</a> &#8230;</p>
<p>Gerd Altmann  (geralt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.076 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 22:30:24 -->

